Namn | Carl Alfred Wilhelm Karlsson | |
Födelse | 29 Aug 1891 | Eringsboda, Blekinge län, SE [1, 2] |
Kön | Man | |
Död | US | |
Person-ID | I23497 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Jun 2023 |
Mor | Sissa Karlsdotter, f. 23 Dec 1862, Älmeboda, Kronobergs län, SE d. 19 Nov 1938, Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE (Ålder 75 år) | |
Familjens ID | F6717 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.