Namn | Karl Erik Karlsson | |
Födelse | 10 Dec 1927 | Ellinge Gård, Eslöv, Malmöhus län, SE ![]() |
Kön | Man | |
Död | 10 Okt 1993 | Eslöv, Malmöhus län, SE ![]() |
Person-ID | I23452 | Genealogy |
Senast ändrad | 10 Jun 2023 |
Far | Per Albert Karlsson, f. 7 Maj 1893, Stångsmåla, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Ester Paulina Cederholm, f. 13 Dec 1900, Borlunda, Malmöhus län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Dec 1924 | Västra Sallerups kbfd, Malmöhus län, SE ![]() |
Familjens ID | F6706 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.