Namn | Ingrid Gunvor Birgitta Olsson | |
Födelse | 7 Nov 1959 | Kastlösa, Kalmar län, SE [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 18 Okt 1970 | Kastlösa, Kalmar län, SE [2] |
Person-ID | I22396 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Apr 2023 |
Far | Levande | |
Mor | Levande | |
Familjens ID | F6533 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.