Namn | Carl August | |
Födelse | 14 Mar 1871 | Ronneby, Blekinge län, SE [1] |
Kön | Man | |
Död | 26 Maj 1871 | Kartaby, Ronneby, Blekinge län, SE [1, 2] |
Person-ID | I21851 | Genealogy |
Senast ändrad | 30 Mar 2023 |
Mor | Sissa Jönsdotter, f. 14 Jan 1836, Kartaby, Ronneby, Blekinge län, SE d. 19 Maj 1871, Kartaby, Ronneby, Blekinge län, SE (Ålder 35 år) | |
Familjens ID | F6433 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.