Namn | Mattis | |
Födelse | 16 Jun 1861 | Kartaby, Ronneby, Blekinge län, SE [1] |
Kön | Man | |
Död | 7 Okt 1861 | Kartaby, Ronneby, Blekinge län, SE [1, 2] |
Person-ID | I21835 | Genealogy |
Senast ändrad | 30 Mar 2023 |
Mor | Sissa Jönsdotter, f. 14 Jan 1836, Kartaby, Ronneby, Blekinge län, SE d. 19 Maj 1871, Kartaby, Ronneby, Blekinge län, SE (Ålder 35 år) | |
Familjens ID | F6433 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.