Namn | Carl August Månsson | |
Födelse | 31 Jul 1860 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
Kön | Man | |
Död | 13 Jul 1868 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I21334 | Genealogy |
Senast ändrad | 7 Mar 2023 |
Far | Måns Petersson, f. 1 Nov 1829, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Annette Dorothea Larsdotter, f. 18 Jan 1840, Ronneby kbfd, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F6352 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.