Namn | Gustaf Olsson | |
Födelse | 30 Jun 1863 | Torsås, Kalmar län, SE [1, 2] |
Kön | Man | |
Död | 10 Sep 1930 | Torsås, Kalmar län, SE [3] |
Person-ID | I21096 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Feb 2023 |
Mor | Ingrid Maria Petersdotter, f. 25 Sep 1838, Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE d. 8 Jan 1927, Torsås, Kalmar län, SE (Ålder 88 år) | |
Familjens ID | F6289 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.