Namn | Kurt Allan Helge Martinsson | |
Födelse | 24 Jun 1916 | Lund, Malmöhus län, SE [1, 2] |
Kön | Man | |
Död | 20 Dec 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE [3] |
Person-ID | I20909 | Genealogy |
Senast ändrad | 13 Feb 2023 |
Familj | Elsa Viola Åkesson, f. 31 Mar 1918, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE d. 27 Sep 2004, Släp, Hallands län, SE (Ålder 86 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F6247 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 13 Feb 2023 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.