Namn | Linda Blankenship | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I20233 | Genealogy |
Senast ändrad | 6 Okt 2023 |
Far | Ulman Carrel Blankenship, f. 13 Nov 1912, Oklahoma, US ![]() ![]() | |
Mor | Patience Althea Moberg, f. 2 Aug 1920, Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Feb 1947 | Salem, Marion County, Oregon, US ![]() |
Familjens ID | F6023 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.