Namn | Jane McKeever | |
Födelse | 1834 | England, GB [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I20104 | Genealogy |
Senast ändrad | 27 Dec 2022 |
Far | Henry McKevers, f. 1797, England, GB d. 6 Sep 1864, England, GB (Ålder 67 år) | |
Mor | Jane Blythe, f. 1795, England, GB d. 3 Aug 1848, England, GB (Ålder 53 år) | |
Vigsel | 13 Jul 1816 | England, GB |
Familjens ID | F5974 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.