Namn | Ella Maria Schrock | |
Födelse | 1893 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1924 | |
Person-ID | I19570 | Genealogy |
Senast ändrad | 2 Dec 2022 |
Familj | David Alexander Johnson, f. 18 Aug 1890, US d. 9 Aug 1968, US (Ålder 77 år) | |||||||||||||
Vigsel | 1912 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F5883 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 2 Dec 2022 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.