Namn | Per August | |
Födelse | 6 Aug 1854 | Mortorp, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I19559 | Genealogy |
Senast ändrad | 30 Nov 2022 |
Far | Johan Fredrik Nilsson, BARK, f. 4 Sep 1828, Arby, Kalmar län, SE | |
Mor | Stina Abrahamsdotter, f. 2 Jan 1825, Applerum, Torsås, Kalmar län, SE | |
Familjens ID | F5882 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.