Namn | Emil Karlsson | |
Födelse | 10 Mar 1882 | Lid, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I19483 | Genealogy |
Senast ändrad | 27 Nov 2022 |
Far | Karl Nilsson, f. 1 Maj 1838, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Maria Kajsa Larsdotter, f. 14 Jul 1845, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Dec 1872 | |
Familjens ID | F5870 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.