Namn | Emma Andersdotter | |
Födelse | 6 Aug 1870 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Nov 1870 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I19354 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Nov 2022 |
Far | Anders Jonsson, f. 5 Jul 1834, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Maja Kajsa Nilsdotter, f. 16 Mar 1832, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 1859 | |
Familjens ID | F5834 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.