Namn | Kristina Nilsdotter | |
Födelse | 6 Maj 1834 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 17 Aug 1834 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I19338 | Genealogy |
Senast ändrad | 19 Nov 2022 |
Far | Nils Pettersson, f. 9 Okt 1807, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Anna Lena Frisell, f. 13 Dec 1808, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F5833 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.