Namn | Mathilda Elisabet | |
Födelse | 15 Nov 1874 | Kristinehamn, Värmlands län, SE [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I19318 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Nov 2022 |
Far | Olof Gustaf Olsson, f. 11 Jul 1849, Varnum, Värmlands län, SE d. 1895, US (Ålder 45 år) | |
Mor | Lovisa Petersdotter, f. 30 Jun 1849, Varnum, Värmlands län, SE d. 1930, US (Ålder 80 år) | |
Vigsel | 3 Okt 1874 | |
Familjens ID | F5830 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.