Namn | Carl Persson | |
Födelse | 21 Maj 1859 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 29 Jan 1865 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
Person-ID | I19301 | Genealogy |
Senast ändrad | 16 Nov 2022 |
Far | Pehr Svensson, f. 27 Jan 1812, Bennebergstorp, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Anna Kajsa Olsdotter, f. 28 Jun 1820, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F5824 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.