Namn | Hildur Josefina Persson | |
Födelse | 15 Feb 1889 | Åmål, Älvsborgs län, SE [1, 2] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I19234 | Genealogy |
Senast ändrad | 23 Aug 2023 |
Far | Per August (Gustaf) Persson, f. 30 Sep 1851, Ulfsjö, Ölme, Värmlands län, SE | |
Mor | Emma Carolina Johansdotter, f. 2 Jul 1857, Varnum, Värmlands län, SE | |
Vigsel | 17 Dec 1875 | |
Familjens ID | F5805 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.