Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
Person-ID | I19208 | Genealogy |
Senast ändrad | 5 Nov 2022 |
Far | Karl Josef Eugen Svensson, Drakenvik, f. 19 Mar 1913, Augerum, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Sonja Viola Josefina Eriksson, f. 10 Apr 1907, Göteborg, Göteborg och Bohus län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 18 Jul 1935 | Örgryte, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
Skilsmässa | 23 Aug 1954 | |
Familjens ID | F5800 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.