Namn | Thyra Eufemia Karlsson | |
Födelse | 2 Sep 1910 | FI [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Dec 1997 | Eslöv, Malmöhus län, SE [2] |
Begravning | 12 Dec 1997 | Eslöv, Malmöhus län, SE [3] |
|
||
Person-ID | I18860 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Okt 2022 |
Familj | Ernst Olof Carlsson, f. 2 Mar 1907, Hakarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE d. 6 Feb 1981, Eslöv, Malmöhus län, SE (Ålder 73 år) | |||||||
Vigsel | 26 Jun 1943 [1] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F5697 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 17 Okt 2022 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.