Namn | Inga Danielsdotter | |
Födelse | 1804 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1887 | |
Person-ID | I18507 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Jan 2024 |
Far | Daniel Jonasson, f. 1765 d. 12 Apr 1839, Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE (Ålder 74 år) | |
Mor | Maria Gabrielsdotter, f. 1771 d. 30 Jul 1827, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE (Ålder 56 år) | |
Familjens ID | F4228 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.