Namn | ÅKE Jönsson | |
Suffix | Boja | |
Födelse | 1792 | |
Kön | Man | |
Död | 1855 | |
Person-ID | I18506 | Genealogy |
Senast ändrad | 14 Sep 2022 |
Far | jöns månsson, f. 1754 d. 1821 (Ålder 67 år) | |
Mor | KERSTIN Persdotter, f. 1747 d. 1818 (Ålder 71 år) | |
Familjens ID | F5626 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.