Namn | Anders Jönsson | |
Födelse | 26 Jan 1834 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
Kön | Man | |
Död | 10 Jun 1834 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
Person-ID | I18459 | Genealogy |
Senast ändrad | 28 Mar 2023 |
Far | Jöns Jönsson, f. 1 Nov 1784, Hallingeberg, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Carin Billing, f. 20 Jun 1798, Karlsnäs, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F5622 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.