Namn | Erik Birger Petersson | |
Födelse | 18 Dec 1928 | US ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 16 Jun 1990 [2] | |
Person-ID | I18097 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Aug 2022 |
Far | Erik Peterson, f. 6 Feb 1899, Getnabo, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Allis Elvira Viktoria Andersson, f. 18 Dec 1904, Vena, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Apr 1928 | |
Familjens ID | F5555 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.