Namn | Emma Larsdotter | |
Födelse | 1 Jun 1853 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I17894 | Genealogy |
Senast ändrad | 8 Jul 2022 |
Far | Lars Petersson, f. 22 Okt 1821, Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Maria Carlsdotter, f. 17 Mar 1823 d. 30 Apr 1864, Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Familjens ID | F5519 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.