Namn | Christina Svensdotter | |
Födelse | 17 Sep 1809 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I17878 | Genealogy |
Senast ändrad | 6 Jul 2022 |
Familj | Håkan Jonsson, f. 1 Nov 1801, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Vigsel | 11 Aug 1827 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F5518 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 6 Jul 2022 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.