Namn | Lars Jonsson | |
Födelse | 24 Jul 1799 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 14 Maj 1810 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I17875 | Genealogy |
Senast ändrad | 6 Jul 2022 |
Far | Jonas Olsson, f. 11 Apr 1778, Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Ingrid Nilsdotter, f. 19 Maj 1766, Ilingetorp, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 19 Nov 1796 | Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F5516 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.