Namn | Nils Magnus Karlsson | |
Födelse | 12 Okt 1841 | Kroka, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 22 Okt 1841 | Kroka, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
Person-ID | I17717 | Genealogy |
Senast ändrad | 26 Maj 2022 |
Far | Carl Adolph Petersson, f. 8 Aug 1816, Halmstad, Hallands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Anna Elisabeth Björklund, f. 16 Nov 1818 d. 21 Feb 1892 (Ålder 73 år) | |
Familjens ID | F5481 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.