Namn | Ingrid Kristina Gustafsdotter | |
Födelse | 5 Jan 1848 | Tving, Blekinge län, SE [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I17132 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Jun 2021 |
Far | Gustaf Magnusson, LINDMAN | |
Mor | Ingjerd Andersdotter, f. 20 Nov 1814, Tving, Blekinge län, SE d. 31 Aug 1883, Eringsboda, Blekinge län, SE (Ålder 68 år) | |
Familjens ID | F4428 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.