Namn | Olof Olofsson | |
Födelse | 24 Sep 1772 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I17058 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Mar 2021 |
Familj | Anna Andersdotter, f. 16 Nov 1775, Skörebo, Torsås, Kalmar län, SE | |
Familjens ID | F5344 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 11 Mar 2021 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.