Namn | Ingrid Olufsdotter | |
Födelse | 10 Okt 1680 | Torsås, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I17019 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Mar 2021 |
Familj | Nils Andersson, f. 1676, Skörebo, Torsås, Kalmar län, SE | |
Vigsel | 10 Jun 1700 | Skörebo, Torsås, Kalmar län, SE [1] |
Familjens ID | F5328 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 11 Mar 2021 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.