Namn | Peter Magnus Karlsson | |
Födelse | 2 Jan 1854 | Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 27 Maj 1860 | Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I16969 | Genealogy |
Senast ändrad | 10 Mar 2021 |
Far | Karl Johan Månsson, BLOMSTER, f. 5 Maj 1827, Bränderås, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Lovisa Håkansdotter, f. 12 Jan 1829, Strömby (Svinhult), Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Familjens ID | F5313 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.