Namn | Matilda Håkansson | |
Födelse | 6 Maj 1898 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I16854 | Genealogy |
Senast ändrad | 3 Nov 2021 |
Mor | Sissa Hansdotter, f. 29 Maj 1856, Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE d. 10 Jan 1913, Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE (Ålder 56 år) | |
Familjens ID | F5290 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.