Namn | Anna Elisabet Jordan | |
Födelse | 11 Jun 1714 | FI [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Aug 1779 [1] | |
Person-ID | I16429 | Genealogy |
Senast ändrad | 26 Jan 2021 |
Far | Mikael Eberhard Jordan d. 1746 | |
Mor | Anna Juliana Falkenfelt d. fö 1717 | |
Vigsel | 28 Okt 1713 | FI |
Familjens ID | F5190 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carl Johan Blåfield, f. 1689 d. 25 Mar 1757 (Ålder 68 år) | |
Vigsel | 28 Jun 1743 [2] | |
Familjens ID | F5193 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Nov 2020 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.