Namn | Carl Algot Strandmark | |
Födelse | 7 Dec 1846 [1] | |
|
||
Kön | Man | |
Död | 9 Feb 1914 | Vänersborg, Älvsborgs län, SE [1] |
Person-ID | I15833 | Genealogy |
Senast ändrad | 26 Okt 2020 |
Familj | Tekla Anna Christina Stenfelt, f. 1 Okt 1854 d. 2 Nov 1919, Vänersborg, Älvsborgs län, SE (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 5 Jan 1882 [1] | |
Familjens ID | F5001 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 26 Okt 2020 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.