Namn | Carl August Svensson | |
Födelse | 31 Dec 1879 | Nättraby, Blekinge län, SE [1] |
Kön | Man | |
Död | 22 Maj 1880 | Nättraby, Blekinge län, SE [1] |
Person-ID | I15663 | Genealogy |
Senast ändrad | 19 Okt 2020 |
Far | Sven Petersson, Fuhr, f. 23 Mar 1840 d. 28 Nov 1925, Nättraby, Blekinge län, SE (Ålder 85 år) | |
Mor | Mathilda Sofia Pettersdotter, f. 30 Okt 1851, Fridlevstad, Blekinge län, SE d. 7 Feb 1913 (Ålder 61 år) | |
Familjens ID | F4469 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.