1841 - 1906 (64 år)
Ättlingar (2 Generationer)
Barn (11) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 29 Aug 1863 | | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
2 | | | f. 10 Okt 1866 | d. 8 Maj 1867 | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
3 | | | f. 20 Okt 1868 | | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
4 | | | f. 1 Feb 1871 | d. 19 Feb 1892 | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
5 | | | f. 22 Maj 1873 | | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
6 | | | f. 13 Feb 1876 | d. 29 Feb 1876 | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
7 | | | f. 27 Maj 1877 | | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
8 | | | f. 18 Apr 1880 | | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
9 | | | f. 29 Dec 1882 | d. 2 Mar 1883 | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
10 | | | f. 18 Mar 1884 | | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
11 | | | f. 2 Okt 1887 | | Johan August Svensson, ROLIG | Anna Maria Jansdotter |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .