1844 - 1899 (54 år)
Ättlingar (4 Generationer)
Barn (12) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 14 Sep 1886 | d. 1947 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Mathilda Norstedt, Sjöberg |
2 | | | f. 5 Okt 1888 | d. 1951 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Mathilda Norstedt, Sjöberg |
3 | | | f. 7 Dec 1890 | d. Ja, datum okänt | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Mathilda Norstedt, Sjöberg |
4 | | | f. 10 Jun 1894 | d. 1 Nov 1918 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Mathilda Norstedt, Sjöberg |
5 | | | f. 10 Jun 1894 | d. 1921 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Mathilda Norstedt, Sjöberg |
6 | | | f. 17 Nov 1896 | d. 8 Maj 1949 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Mathilda Norstedt, Sjöberg |
7 | | | f. 11 Jan 1899 | d. 15 Nov 1969 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Mathilda Norstedt, Sjöberg |
8 | | | f. 9 Jan 1876 | | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Andersdotter |
9 | | | f. 15 Mar 1878 | d. 17 Mar 1878 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Andersdotter |
10 | | | f. 3 Maj 1879 | | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Andersdotter |
11 | | | f. 10 Aug 1882 | d. 8 Okt 1882 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Andersdotter |
12 | | | f. 6 Aug 1883 | d. 9 Apr 1885 | Anders Gustaf Jansson, Johnson | Johanna Andersdotter |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av .