1919 - 1987 (67 år)
Ättlingar (2 Generationer)
Barn (8) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
2 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
3 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
4 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
5 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
6 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
7 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
8 | | | | | Sven Elis Georg Petersson, Åstrand | Erna Cecilia Johansson, Åstrand |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .