1866 - 1949 (83 år)
Ättlingar (4 Generationer)
Barn (10) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 17 Dec 1894 | d. 2 Jun 1985 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
2 | | | f. 1 Aug 1896 | d. 19 Mar 1974 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
3 | | | f. 20 Okt 1898 | d. 26 Jun 1993 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
4 | | | f. 5 Okt 1900 | d. 25 Sep 1986 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
5 | | | f. 25 Jun 1902 | d. 17 Mar 1942 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
6 | | | f. 4 Sep 1904 | d. 17 Nov 1993 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
7 | | | f. 10 Jun 1906 | d. 24 Jan 1930 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
8 | | | f. 6 Nov 1909 | d. 8 Jan 1990 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
9 | | | f. 1 Nov 1912 | d. 24 Maj 1913 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
10 | | | f. 1 Jun 1915 | d. 12 Nov 2012 | August Jonasson, SNABB>STENBERG | Mathilda Sofia Svensdotter |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .