1862 - 1937 (75 år)
Ättlingar (5 Generationer)
Barn (11) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 19 Sep 1887 | d. 22 Jan 1890 | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
2 | | | f. 16 Nov 1888 | d. 6 Jan 1890 | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
3 | | | f. 22 Feb 1892 | d. 1 Feb 1977 | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
4 | | | f. 29 Sep 1893 | d. 4 Jun 1971 | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
5 | | | f. 17 Mar 1895 | d. 13 Nov 1897 | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
6 | | | f. 3 Okt 1896 | d. 21 Jul 1971 | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
7 | | | f. 8 Jan 1898 | d. 16 Nov 1981 | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
8 | | | f. 1 Okt 1899 | | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
9 | | | f. 8 Jul 1901 | | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
10 | | | f. 18 Feb 1903 | | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
11 | | | f. 14 Jul 1905 | | Carl Gustaf Månsson, Pihlqvist | Kersti Svensdotter |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .