1849 - 1896 (46 år)
Ättlingar (6 Generationer)
Barn (12) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 6 Aug 1870 | d. 9 Maj 1966 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
2 | | | f. 9 Maj 1872 | d. 27 Jan 1956 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
3 | | | f. 27 Sep 1874 | d. 10 Jan 1935 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
4 | | | f. 7 Okt 1876 | d. 31 Maj 1947 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
5 | | | f. 17 Dec 1878 | d. 13 Jul 1880 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
6 | | | f. 7 Dec 1880 | d. 24 Sep 1947 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
7 | | | f. 13 Nov 1882 | d. 17 Jan 1959 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
8 | | | f. 1884 | d. 1945 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
9 | | | f. 11 Okt 1886 | d. 26 Apr 1947 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
10 | | | f. 6 Mar 1891 | d. 2 Okt 1959 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
11 | | | f. 16 Apr 1893 | d. 1 Jun 1983 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
12 | | | f. 20 Jun 1896 | d. 1 Aug 1896 | Carl Peter Petersson, Moberg | Carolina "Carie" Larsson |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .