Träffar 51 till 100 av 4,495
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
51 | Adolf Åström, född 5 november 1863 i Åryds församling, död 3 oktober 1932 i Malmö, var en svensk jurist och rättshistoriker. Åström blev student vid Lunds universitet 1886, filosofie kandidat 1888, avlade hovrättsexamen 1890 och blev juris utriusque kandidat 1893. Han var docent i närings- och finansrätt mellan 1899 och 1917. Åström blev juris utriusque licentiat och juris utriusque doktor 1903. Han var tillförordnad professor i speciell privaträtt 1903–1908 och i stats-, förvaltnings-, kyrko- och folkrätt 1908–1910. Åström var sekreterare i vattenfallskommittén 1899–1903, ombudsman i Skånes stadshypoteksförening från 1910 och advokat i Malmö från 1907. Han är begravd på Östra kyrkogården i Malmö. | Åström, Adolf (I31978)
|
52 | Advokat vid pommerska hovrätten i Stettin | Pfeiff, Johannes (I33649)
|
53 | af våda drunknad | Jönsson, Johan Fredric (I18458)
|
54 | Äg. Vallsnäs i Nykils socken, Södermanlands län sedan 1911 och Blixsta östergård i Drothems socken, Östergötlands län sedan 1927. | Hermelin, Arvid Robert (I16254)
|
55 | Ägde Kylhult i Traheryds socken Kronobergs län sedan 1889. Friherre | Hermelin, Edvard (I16079)
|
56 | Åhd | Familj: Johan Alfred Karlsson / Gerda Charlotta Franzén (F5309)
|
57 | Åhskärr | Persdotter, Clara (I19227)
|
58 | Åhskärr | Persson, Karl Fredrik (I19226)
|
59 | Åhskärr | Svensdotter, Stina Maja (I3807)
|
60 | Åhskärr | Persdotter, Clara (I19227)
|
61 | Åkerholm | Familj: Carl Göran von Gertten / Barbro Christina Creutz (F4567)
|
62 | Albert Martin MOBERG is listed in Who's Who in Minnesota, 1941 and married Anna C Johnson 12-Apr-1903 in Taylors Falls, MN. He had a large family - Carl A S Hilding, Hilding (2nd), Thorsten, Thoreld, Eugene, Ruth, and Margaret. His occupation was listed as a laundry owner and he also served as a mayor and school board member in Taylors Falls, MN. | Carlsson, Albert Martin Moberg (I18362)
|
63 | Albian Kalifornia | Gustav Wilhelm (I32964)
|
64 | Albian Kalifornia | Edna Kristina (I32965)
|
65 | Ålderdomshemet | Qvist, Johan Gustav (I730)
|
66 | Ålderdomshemmet | Olsson, Frans Oscar (I27885)
|
67 | Ålderdomshemmet | Svensson, Mattis (I32261)
|
68 | Ålderdomshemmet | Petersson, Anna Thyra Elin /Olaidotter Petersson (I27606)
|
69 | Ålderdomshemmet Fristad, Visby | Carlqvist, Lydia Vilhelmina (I1481)
|
70 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Familj: Levande / Levande (F344)
|
71 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Familj: Levande / Levande (F344)
|
72 | Alfred Leonard Moberg was born in Taylors Falls on October 11, 1886, the son of Carl Peter and Caroline Moberg. He was baptized and confirmed in the First Ev. Lutheran Church of Taylors Falls. He died Saturday, April 26. In August 1915, he went to Carlisle, Wyoming, where he took a homestead and where on November 23 of that same year he was united in marriage to Miss Jennie Shaw, One and a half years later, they returned to Taylors Falls where he continued farming as long as his health permitted. | Moberg, Alfred Leonard (I18367)
|
73 | Alfta kyrkogård, avd. E, nr. 322 Graven upplåten till 31/12 2017 | Blomberg, Paul (I865)
|
74 | Algutsboda kyrkogård, avd. L, nr. 2679 Graven upplåten till 31/12 2026. | Fransson, Sven Harry (I434)
|
75 | Algutsboda kyrkogård, avd. L, nr. 2680 Graven upplåten till 31/12 2026. | Andersson, Rut Amelie (I398)
|
76 | Algutsrums kyrkogård, avd. N, nr. 120 Graven upplåten till 31/12 2027 | Persson, Ellen Ann-Margret (I1154)
|
77 | Algutsrums kyrkogård, avd. N, nr. 124 Graven upplåten till 31/12 2021 | Nilsson, Margareta (I1494)
|
78 | Algutsrums kyrkogård, avd. N, nr. 124 | Persson, Axel Ruben (I1039)
|
79 | Allfargatan | Svensdotter, Ida Charlotta (I6666)
|
80 | Allgunås Norregården | Karl Alfred (I33012)
|
81 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I30926)
|
82 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I32047)
|
83 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I32085)
|
84 | Allinge Danmark | Persson, Kristian Wilhelm Mathiesen (I23935)
|
85 | Älmeboda kyrkogård, nr. 1552-1553 Graven upplåten till 31/12 2025 | Adolfsson, Alice Linnéa Matilda (I11)
|
86 | Älmeboda kyrkogård, nr. 1552-1553 Graven upplåten till 31/12 2025 | Kvist, Alma Serafia (I13)
|
87 | Älmeboda kyrkogård, nr. 1552-1553 Graven upplåten till 31/12 2025 | Svensson, Adolf (I3)
|
88 | Älmeboda kyrkogård, nr. 1554-1555 Graven upplåten till 31/12 2020 | Adolfsson, Kjell Arvid Bertil (I301)
|
89 | Älmeboda kyrkogård, nr. 2263 Graven upplåten till 31/12 2016 | Algotsson, Ivan Lars-Erik (I237)
|
90 | Älmeboda kyrkogård, nr. 2266 Graven upplåten till 31/12 2016 | Algotsson, Karl Gunnar (I276)
|
91 | Älmeboda kyrkogård, nr. 2267 Graven upplåten till 31/12 2016 | Adolfsson, Anna Hillevi Kristina (I25)
|
92 | Älmeboda kyrkogård, nr. 2270 Graven upplåten till 31/12 2013 | Svensson, Karl Edvard Willman (I272)
|
93 | Älmeboda kyrkogård, nr. 799 Graven upplåten till 31/12 1993 | Svensdotter, Maria Hildegard (I336)
|
94 | Alnaryd | Lindman, Karl Oscar (I288)
|
95 | Alsberg | Lind, Ester Kristina (I19391)
|
96 | Alsheda kyrka Jönköpings län | Familj: Carl Fredrik Hummelhielm / Brita Lovisa Odencrantz (F5068)
|
97 | Alten-Stettin | Pfeiff, Johan Jakob (I5163)
|
98 | alternativt 1604 | Kyle, Beata (I9688)
|
99 | alternativt 1665 Bromanderska samlingen (S) 48 Bild 283 (AID: v24853.b283, NAD: SE/VA/50042) | Schröder, Jakob (I5271)
|
100 | alternativt datum Död 14/3 1986. | Olsson, Johan Gottfrid (I17294)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.