Träffar 401 till 450 av 4,523
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
401 | Björneborg | Qvist, Kristina (I593)
|
402 | Björneborg | Qvist, Julia (I755)
|
403 | Björneborg | Qvist, Carl (I575)
|
404 | Björneborg | Qvist, Johan Gustav (I730)
|
405 | Björnö | Familj: Matthias Erlandi Norenius / Birgitta Persdotter Forsaea (F4795)
|
406 | Björsebo | Månsdotter, Botil (I6395)
|
407 | Björsebo | Persson, Lars (I6334)
|
408 | Blå ögon, ljust hår, röd skäggväxt, medelmåttig kroppsbyggnad. Vicekorpral 5/1 1877 och avsatt 8/9 1877. | Svensson, Andreas Menlös (I20547)
|
409 | Blackduck | Moberg, Elizabeth (I20375)
|
410 | Blåningsmåla | Andersson, Astrid Edith Maria (I43)
|
411 | Blåningsmåla | Svensson, Per (I4201)
|
412 | Blåningsmåla Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00043 Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00288, sida 277 | Andersdotter, Lena (I3583)
|
413 | Blåningsmåla | Danielsdotter, Gustava (I3167)
|
414 | Blåningsmåla | Svensson, Anders (I4191)
|
415 | Blåningsmåla | Svensson, Sven (I4202)
|
416 | Blåningsmåla | Svensson, Johannes (I4203)
|
417 | Blåningsmåla | Andersson, Anders (I8967)
|
418 | Blåningsmåla | Svensson, Johannes (I4203)
|
419 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I18987)
|
420 | Blev 1531-09-01 jämte sina bröder adlad av kejsaren Karl V. | De Rees, Louis (I9649)
|
421 | blev 3 timmar | Svensson, odöpt son (I28383)
|
422 | Blev endast 4 timmar | Nilsson, Rosa (I5407)
|
423 | Blind | Jonasson, Nils SOL (I17071)
|
424 | Blomman | Persson, Barbrio Sofia Margareta (I19892)
|
425 | Blötberget | Arvidsson, Gustaf Sigfrid (I18981)
|
426 | Blötvik | Nilsson, Nils Tjäder (I7433)
|
427 | Boasjö | Johansson, Karl Rikard (I5514)
|
428 | Boasjö | Johansson, Ernst Rudolf (I5509)
|
429 | Boasjö | Johansson, Sigrid Eleonora (I5511)
|
430 | Boasjö | Johansson, Per August Henning (I5513)
|
431 | Boda | von Castanie, Charlotta Albertina (I15819)
|
432 | Bodde hos mormor och morfar när han dog. | Olof Albin (I363)
|
433 | Boden, Lundagårds kyrkogård, avd. 3, nr. 3 Graven upplåten till 31/12 2011 | Qvist, Emilia (I131)
|
434 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I644)
|
435 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I579)
|
436 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I790)
|
437 | Bogård 2:19 | Olsson, Agda Emilia (I6712)
|
438 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I33343)
|
439 | Bolton, Lancashire, England | McKeever, Mary (I20100)
|
440 | Bolton, Lancashire, England | Dowd, James (I20110)
|
441 | Bolton, Lancashire, England | McKevers, Henry (I20097)
|
442 | Bolton, Lancashire, England | McKeever, Thomas (I20102)
|
443 | Bolton, Lancashire, England | Chadwick, Ann (I20103)
|
444 | Bolton, Lancashire, England | McKeever, Jane (I20104)
|
445 | Bolton, Lancashire, England | McIvor, James (I20106)
|
446 | Bolton, Lancashire, England | McIvor, Henry (I20107)
|
447 | Bolton, Lancashire, England | Lees, Mary (I20108)
|
448 | Bolton, Lancashire, England | McIvor, Florence (I20109)
|
449 | Bolton, Lancashire, England | Dowd, James (I20110)
|
450 | Bolton, Lancashire, England | Dowd, Joyce (I20111)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.