Träffar 3,701 till 3,750 av 4,028
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
3701 | Trällebonäs | Samuelsson Ljungdahl, Johannes (I6932)
|
3702 | Trällebonäs | Samuelsdotter, Lena Catharina (I6924)
|
3703 | Tranerås | Hansson, Otto (I7710)
|
3704 | Trankvill | Ohlsson, Gustaf Edvin (I679)
|
3705 | Trankvill | Persson, Anud (I5941)
|
3706 | Trankvill | Olsson, Nils (I8881)
|
3707 | Trantorp | Olofsdotter, Botilda (I69)
|
3708 | Trantorp | Olofsdotter, Botilda (I69)
|
3709 | Trantorp | Olsson, Anders (I18)
|
3710 | Trantorp | Andersson, Magda Gunhild Viola (I327)
|
3711 | Träthult | Hanna Emelia (I17671)
|
3712 | Trollenäs kyrkogård, kv. 11, nr. 22 Graven upplåten i evärdlig tid | Lindman, Sven Ivar (I435)
|
3713 | Trollenäs kyrkogård, kv. 11, nr. 22 Graven upplåten i evärdlig tid | Mårtensson, Hilda Maria (I205)
|
3714 | Trollenäs kyrkogård, kv. 9, nr. 40 Gravrätten har återgått till upplåtaren | Rosberg, Hulda Viktoria (I211)
|
3715 | Trollenäs kyrkogård, kv. 9, nr. 40 Graven upplåten i evärdlig tid | Bengtsson, Olof (I365)
|
3716 | Trolovningsbarn | Thorlin, Rosa Viola Carola (I888)
|
3717 | Trolovningsbarn | Magnusson, Eivor Asta Linnéa (I23816)
|
3718 | Trolovningsbarn | Thorlin, Karl Gustav Werner (I3328)
|
3719 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I29066)
|
3720 | Trolovningsbarn | Johansson, Folke Albin Kjell (I22097)
|
3721 | Trolovningsbarn | Jonsson, Maud Inga Lill (I27948)
|
3722 | Trolovningsbarn, Dövstum | Norgren, Ulla Ingegerd (I30251)
|
3723 | Troxhult | Gummesdotter, Christina (I17041)
|
3724 | Trullefjäll | Persdotter, Maria (I8884)
|
3725 | Trulstorp | Svensson, Sven Olof (I18819)
|
3726 | Tubbarp Nr. 2 | Johansson, Anna Maria Karolina (I17303)
|
3727 | Tullstorps kyrkogård, kv. ML, nr. M-Lund | Grönvall, Knut Henry Einar (I19256)
|
3728 | Tumba Sjukhus | Humla, Axel Felix (I16532)
|
3729 | Tuna kyrkoherdeboställe | Sjöholm, Lars Albert (I16112)
|
3730 | Tuna prästgård | Eriksdotter Kaxe, Anna (I3731)
|
3731 | Tvilling | Jönsson, Mårten (I7871)
|
3732 | Tvilling | dödfödd son (I7872)
|
3733 | Tvilling | Olufsdotter, Kirstin (I17035)
|
3734 | Tvilling | Olufsson, Nils (I17037)
|
3735 | Tvilling | Anna Christina (I17720)
|
3736 | Tvilling | Karlsson, Nils Magnus (I17717)
|
3737 | Tvillingberg | Gustafsson, Daniel Gustaf (I9082)
|
3738 | Tvillingberg | Gustafsson, Sven August (I9081)
|
3739 | Tving (K) AI:2 (1791-1800) Bild 97 / sid 183 (AID: v96952.b97.s183, NAD: SE/LLA/13423) | Carlsson, Nils (I27368)
|
3740 | Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863), bildid: C0058891_00049 | Gustafsdotter, Ingrid Kristina (I17132)
|
3741 | Tvings kyrkogård, avd. A, kv. 1, nr. 97 Graven upplåten till 31/12 2028 | Lindman, Knut Einar (I305)
|
3742 | Tvings kyrkogård, avd. A, kv. 1, nr. 97 | Jönsson, Agda Elisabet (I8484)
|
3743 | Tvings kyrkogård, avd. B, kv. 1, nr. 17 Graven upplåten till 31/12 2028 | Svensson, Matilda Evelina (I344)
|
3744 | Tvings kyrkogård, avd. B, kv. 1, nr. 17 Graven upplåten till 31/12 2028 | Andersson, Johan Elon (I251)
|
3745 | Tvings kyrkogård, avd. E, kv. 1, nr. 3 Graven upplåten till 31/12 2020 | Johansson, Ernst Rudolf (I5509)
|
3746 | Tvings kyrkogård, avd. E, kv. 1, nr. 3 | Svensson, Amanda (I5506)
|
3747 | Tvings kyrkogård, avd. G, kv. 1, nr. 87 Graven upplåten till 31/12 2028 | Lindman, Sven August (I428)
|
3748 | Tvings kyrkogård, avd. G, kv. 1, nr. 87 Graven upplåten till 31/12 2028 | Lindman, Karl Oscar (I288)
|
3749 | Tvings kyrkogård, avd. G, kv. 1, nr. 87 Graven upplåten till 31/12 2028 | Gustafsdotter, Hilda (I203)
|
3750 | Two Harbors, Lake County, Minnesota, USA | Quist, George Milton (I4218)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.