Träffar 3,351 till 3,400 av 3,638
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
3351 | Trällebonäs | Samuelsson Ljungdahl, Johannes (I6932)
|
3352 | Tranerås | Hansson, Otto (I7710)
|
3353 | Trankvill | Ohlsson, Gustaf Edvin (I679)
|
3354 | Trankvill | Persson, Anud (I5941)
|
3355 | Trankvill | Olsson, Nils (I8881)
|
3356 | Trantorp | Olsson, Anders (I18)
|
3357 | Trantorp | Olofsdotter, Botilda (I69)
|
3358 | Trantorp | Olofsdotter, Botilda (I69)
|
3359 | Trantorp | Andersson, Magda Gunhild Viola (I327)
|
3360 | Trantorp | Andersson TROSS, Ola (I364)
|
3361 | Träthult | Hanna Emelia (I17671)
|
3362 | Trollenäs kyrkogård, kv. 11, nr. 22 Graven upplåten i evärdlig tid | Lindman, Sven Ivar (I435)
|
3363 | Trollenäs kyrkogård, kv. 11, nr. 22 Graven upplåten i evärdlig tid | Mårtensson, Hilda Maria (I205)
|
3364 | Trollenäs kyrkogård, kv. 9, nr. 40 Gravrätten har återgått till upplåtaren | Rosberg, Hulda Viktoria (I211)
|
3365 | Trollenäs kyrkogård, kv. 9, nr. 40 Graven upplåten i evärdlig tid | Bengtsson, Olof (I365)
|
3366 | Trolovningsbarn | Thorlin, Rosa Viola Carola (I888)
|
3367 | Trolovningsbarn | Thorlin, Karl Gustav Werner (I3328)
|
3368 | Trolovningsbarn | Magnusson, Eivor Asta Linnéa (I23816)
|
3369 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I29066)
|
3370 | Trolovningsbarn | Johansson, Folke Albin Kjell (I22097)
|
3371 | Trolovningsbarn | Jonsson, Maud Inga Lill (I27948)
|
3372 | Trolovningsbarn, Dövstum | Norgren, Ulla Ingegerd (I30251)
|
3373 | Troxhult | Gummesdotter, Christina (I17041)
|
3374 | Trullefjäll | Persdotter, Maria (I8884)
|
3375 | Trulstorp | Svensson, Sven Olof (I18819)
|
3376 | Tubbarp Nr. 2 | Johansson, Anna Maria Karolina (I17303)
|
3377 | Tullstorps kyrkogård, kv. ML, nr. M-Lund | Grönvall, Knut Henry Einar (I19256)
|
3378 | Tumba Sjukhus | Humla, Axel Felix (I16532)
|
3379 | Tuna kyrkoherdeboställe | Sjöholm, Lars Albert (I16112)
|
3380 | Tuna prästgård | Eriksdotter Kaxe, Anna (I3731)
|
3381 | Tvilling | Jönsson, Mårten (I7871)
|
3382 | Tvilling | dödfödd son (I7872)
|
3383 | Tvilling | Olufsdotter, Kirstin (I17035)
|
3384 | Tvilling | Olufsson, Nils (I17037)
|
3385 | Tvilling | Anna Christina (I17720)
|
3386 | Tvilling | Karlsson, Nils Magnus (I17717)
|
3387 | Tvillingberg | Gustafsson, Daniel Gustaf (I9082)
|
3388 | Tvillingberg | Gustafsson, Sven August (I9081)
|
3389 | Tving (K) AI:2 (1791-1800) Bild 97 / sid 183 (AID: v96952.b97.s183, NAD: SE/LLA/13423) | Carlsson, Nils (I27368)
|
3390 | Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863), bildid: C0058891_00049 | Gustafsdotter, Ingrid Kristina (I17132)
|
3391 | Tvings kyrkogård, avd. A, kv. 1, nr. 97 Graven upplåten till 31/12 2028 | Lindman, Knut Einar (I305)
|
3392 | Tvings kyrkogård, avd. A, kv. 1, nr. 97 | Jönsson, Agda Elisabet (I8484)
|
3393 | Tvings kyrkogård, avd. B, kv. 1, nr. 17 Graven upplåten till 31/12 2028 | Svensson, Matilda Evelina (I344)
|
3394 | Tvings kyrkogård, avd. B, kv. 1, nr. 17 Graven upplåten till 31/12 2028 | Andersson, Johan Elon (I251)
|
3395 | Tvings kyrkogård, avd. E, kv. 1, nr. 3 Graven upplåten till 31/12 2020 | Johansson, Ernst Rudolf (I5509)
|
3396 | Tvings kyrkogård, avd. E, kv. 1, nr. 3 | Svensson, Amanda (I5506)
|
3397 | Tvings kyrkogård, avd. G, kv. 1, nr. 87 Graven upplåten till 31/12 2028 | Lindman, Sven August (I428)
|
3398 | Tvings kyrkogård, avd. G, kv. 1, nr. 87 Graven upplåten till 31/12 2028 | Lindman, Karl Oscar (I288)
|
3399 | Tvings kyrkogård, avd. G, kv. 1, nr. 87 Graven upplåten till 31/12 2028 | Gustafsdotter, Hilda (I203)
|
3400 | Two Harbors, Lake County, Minnesota, USA | Quist, George Milton (I4218)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.