Träffar 301 till 350 av 3,638
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
301 | Björkeryd | Olofsson, Åke (I4221)
|
302 | Björkeryd | Gummesdotter, Ingelöf (I4360)
|
303 | Björkeryd | Jönsson, Ola (I5828)
|
304 | Björkeryd | Åkesson, Peter (I3478)
|
305 | Björkeryd | Petersdotter, Bengta (I3486)
|
306 | Björkeryd | Svensdotter, Bottilia (I3491)
|
307 | Björkeryd | Svensson, Hans (I3495)
|
308 | Björkeryd | Svensson, Hans Petter (I3496)
|
309 | Björkeryd | Svensdotter, Cecilia (I3497)
|
310 | Björkhyttan | Strömberg, Christina (I594)
|
311 | Björknäs | Holm, Anna Linnea (I16643)
|
312 | Björknäs Skattkärrs Station | Nord, Edit Paulina (I17184)
|
313 | Björknäs Skattkärrs Station | Nord, Ellen Margareta (I17185)
|
314 | Björkudden 613 00 Oxelösund | Abrahamsson, Karl Johan (I3346)
|
315 | Björkvägen 6, Tystberga | Lindkvist, Anna Margareta (I3347)
|
316 | Björneborg | Qvist, Carl Fredrik (I569)
|
317 | Björneborg | Qvist, Carl (I575)
|
318 | Björneborg | Qvist, Kristina (I593)
|
319 | Björneborg | Qvist, Johan Gustav (I730)
|
320 | Björneborg | Qvist, Julia (I755)
|
321 | Björneborg | Qvist, Carl (I575)
|
322 | Björnö | Familj: Matthias Erlandi Norenius / Birgitta Persdotter Forsaea (F4795)
|
323 | Björsebo | Månsdotter, Botil (I6395)
|
324 | Björsebo | Persson, Lars (I6334)
|
325 | Blackduck | Moberg, Elizabeth (I20375)
|
326 | Blåningsmåla | Svensdotter, Caisa (I3578)
|
327 | Blåningsmåla | Svensson, Per (I4201)
|
328 | Blåningsmåla | Andersson, Astrid Edith Maria (I43)
|
329 | Blåningsmåla Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00043 Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00288, sida 277 | Andersdotter, Lena (I3583)
|
330 | Blåningsmåla | Svensson, Anders (I4191)
|
331 | Blåningsmåla | Svensson, Sven (I4202)
|
332 | Blåningsmåla | Svensson, Johannes (I4203)
|
333 | Blåningsmåla | Andersson, Anders (I8967)
|
334 | Blåningsmåla | Petersdotter, Cecilia (I99)
|
335 | Blåningsmåla | Danielsdotter, Gustava (I3167)
|
336 | Blåningsmåla | Svensson, Johannes (I4203)
|
337 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I18987)
|
338 | blev 3 timmar | Svensson, odöpt son (I28383)
|
339 | Blev endast 4 timmar | Nilsson, Rosa (I5407)
|
340 | Blind | Jonasson, Nils SOL (I17071)
|
341 | Blomman | Persson, Barbrio Sofia Margareta (I19892)
|
342 | Blötberget | Arvidsson, Gustaf Sigfrid (I18981)
|
343 | Blötvik | Nilsson, Nils Tjäder (I7433)
|
344 | Boasjö | Johansson, Karl Rikard (I5514)
|
345 | Boasjö | Johansson, Ernst Rudolf (I5509)
|
346 | Boasjö | Johansson, Sigrid Eleonora (I5511)
|
347 | Boasjö | Johansson, Per August Henning (I5513)
|
348 | Boda | von Castanie, Charlotta Albertina (I15819)
|
349 | Bodde hos mormor och morfar när han dog. | Olof Albin (I363)
|
350 | Boden, Lundagårds kyrkogård, avd. 3, nr. 3 Graven upplåten till 31/12 2011 | Qvist, Emilia (I131)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.