Träffar 2,551 till 2,600 av 4,509
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
2551 | Nashua, Hillsborough County, New Hampshire, USA | Orn, Adolph Edgar (I29960)
|
2552 | Nässjö skogskyrkogård, avd. C4, kv. D, nr. 10 ( | Olsson, Hanna (I17295)
|
2553 | Nättraby kyrkogård, avd. A, nr. 52-53 Graven upplåten i evärdlig tid | Nilsson, Olof (I370)
|
2554 | Nättraby kyrkogård, avd. A, nr. 52-53 | Svensdotter, Ingrid Maria (I234)
|
2555 | Nättraby kyrkogård, avd. C, nr. 613-614 | Hansson, Otto (I373)
|
2556 | Nättraby kyrkogård, avd. C, nr. 613-614 Graven upplåten i evärdlig tid | Olofsson, Hulda Charlotta (I209)
|
2557 | Nättraby kyrkogård, avd. C, nr. 613-614 | Hansson, Hedvig (I193)
|
2558 | Nättraby kyrkogård, avd. C, nr. 613-614 Graven upplåten i evärdlig tid | Olsson, Maria Charlotta (I335)
|
2559 | Nättraby kyrkogård, avd. C, nr. 613-614 | Karlsson, Hans Peter (I190)
|
2560 | Nättraby kyrkogård, avd. D, nr. 787-788 Graven upplåten i evärdlig tid | Andersson, Carl August (I84)
|
2561 | Nättraby kyrkogård, avd. D, nr. 787-788 Graven upplåten i evärdlig tid | Elmström, Gärda (I185)
|
2562 | Nättraby kyrkogård, avd. D, nr. 789-790 Graven upplåten till 31/12 2018 | Gummesdotter, Anna Maria (I31)
|
2563 | Nättraby kyrkogård, avd. D, nr. 789-790 Graven upplåten till 31/12 2018 | Olsson, Anders (I18)
|
2564 | Nättraby kyrkogård, avd. D, nr. 789-790 Graven upplåten till 31/12 2018 | Andersson, Fredrik (I160)
|
2565 | Nättraby kyrkogård, avd. E, nr. 1016 | Stenström, Rolf Lennart (I19174)
|
2566 | Nättraby kyrkogård, avd. F, nr. 1198 | Stenström, Erik Birger (I19172)
|
2567 | Nättraby kyrkogård, avd. F, nr. 1198 | Stenström, Ingrid Irmelin (I19175)
|
2568 | Nättraby kyrkogård, avd. F, nr. 1307-1309 | Andersson, Helge Egon Henry (I197)
|
2569 | Nättraby kyrkogård, avd. F, nr. 1307-1309 | Rosberg, Alma Serafia (I14)
|
2570 | Nättraby kyrkogård, avd. F, nr. 1307-1309 | Andersson, Karl Johan (I283)
|
2571 | Nättraby kyrkogård, avd. F, nr. 1307-1309 | Andersson, Karl Tage Valter Sigurd (I292)
|
2572 | Nättraby kyrkogård, avd. I, nr. 1847 Graven upplåten till 31/12 2036 | Petersson, Karl Gösta Manfred (I281)
|
2573 | Nättraby kyrkogård, avd. I, nr. 1847 Graven upplåten till 31/12 2036 | Olofsson, Ester Augusta Cecilia (I142)
|
2574 | Nättraby kyrkogård, avd. I, nr. 1930 | Svensson, Selma Margareta Viktoria (I16464)
|
2575 | Nättraby kyrkogård, avd. I, nr. 1931 Graven upplåten till 31/12 2034 | Jonsson, Ulla Kristina (I4646)
|
2576 | Nättraby kyrkogård, avd. L, nr. 1581 | Svensson, Annie Marie (I4628)
|
2577 | Nättraby kyrkogård, avd. L, nr. 1581 | Östergren, Sven Olof (I4630)
|
2578 | Nättraby minneslund | Andersson, Brita Gunborg Elisabet (I71)
|
2579 | Nättraby minneslund | Engström, Bror Axel (I75)
|
2580 | Nättraby minneslund | Andersson, Claes Inge Anders (I597)
|
2581 | Nättraby minneslund | Arveteg, Claes Pierre Bror Lennart (I598)
|
2582 | Nättraby minneslund | Östergren, Stig Olof Arne (I4633)
|
2583 | Nättraby minneslund, nr. 73 | Östergren, Oscar Walter Roland (I4632)
|
2584 | Nävertorp | Andersson, Ruth Astrid Götilda (I25619)
|
2585 | Nederland, Jefferson County, Texas, USA | Self, Evelyn Beaulah (I21181)
|
2586 | nedkomst i Älmhult | Thorlin, Elsa Monica Birgitta (I618)
|
2587 | nedkomst i Eringsboda | Andersson, Karl Artur Einar (I25262)
|
2588 | Nedkomst i Fridlevstad, Blekinge län | Andersson, Lennart Bertil Allan (I318)
|
2589 | Nedkomst i Gudmundrå. | Petersson, Beda Margreta Millstam (I27321)
|
2590 | nedkomst i Hasslö Anna Församling | Svensson, Fridolf (I4629)
|
2591 | Nedkomst i Hedemora | Larsson, Gurli Evelina Elisabet (I19063)
|
2592 | Nedkomst i Lund | Petersson, Annie Ingeborg Margareta (I27780)
|
2593 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I3600)
|
2594 | Nedkomst i Malmön | Persson, Karl Hjalmar Eugén (I16916)
|
2595 | Nedkomst i Ronneby | Hansson, Hildeborg Gulli Maria (I27703)
|
2596 | Nedkomst i Södra Sandsjö, Kronobergs län. | Evaldsson, Anton Albert (I26747)
|
2597 | nedkomst i Tving | Andersson, Arne (I28290)
|
2598 | Nedkomst i Uppsala | Stjerndahl, Nils Gustaf (I851)
|
2599 | Nedkomst i Voxtorp | Karlsson, Albert Fabian (I22340)
|
2600 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I28881)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.